YEAR 2020 - GROWING DEGREE DAYS JANUARY THROUGH OCTOBER

CALCULATED AT BASE 50, BASE 40, AND BASE 32

 

January

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 24 9 0.0 0.0 0.0
2 21 18 0.0 0.0 0.0
3 24 20 0.0 0.0 0.0
4 27 22 0.0 0.0 0.0
5 29 25 0.0 0.0 0.0
6 34 29 0.0 0.0 1.0
7 40 34 0.0 0.0 5.0
8 41 36 0.0 0.5 6.5
9 41 35 0.0 0.5 6.0
10 38 37 0.0 0.0 5.5
11 40 33 0.0 0.0 4.5
12 36 26 0.0 0.0 2.0
13 38 27 0.0 0.0 3.0
14 43 36 0.0 1.5 7.5
15 39 31 0.0 0.0 3.5
16 34 25 0.0 0.0 1.0
17 33 28 0.0 0.0 0.5
18 35 33 0.0 0.0 2.0
19 44 35 0.0 2.0 7.5
20 41 34 0.0 0.5 5.5
21 38 34 0.0 0.0 4.0
22 43 34 0.0 1.5 6.5
23 41 31 0.0 0.5 4.5
24 42 30 0.0 1.0 5.0
25 41 35 0.0 0.5 6.0
26 43 32 0.0 1.5 5.5
27 43 32 0.0 1.5 5.5
28 38 33 0.0 0.0 3.5
29 40 30 0.0 0.0 4.0
30 47 35 0.0 3.5 9.0
31 45 34 0.0 2.5 7.5
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  37.5 30.1 0.0 17.5 122.0

February

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 41 29 0.0 0.5 4.5
2 39 32 0.0 0.0 3.5
3 41 36 0.0 0.5 6.5
4 47 28 0.0 3.5 7.5
5 36 28 0.0 0.0 2.0
6 36 28 0.0 0.0 2.0
7 40 29 0.0 0.0 4.0
8 44 40 0.0 2.0 10.0
9 51 17 0.5 5.5 9.5
10 28 9 0.0 0.0 0.0
11 26 12 0.0 0.0 0.0
12 31 11 0.0 0.0 0.0
13 28 11 0.0 0.0 0.0
14 29 13 0.0 0.0 0.0
15 37 21 0.0 0.0 2.5
16 34 23 0.0 0.0 1.0
17 33 1 0.0 0.0 0.5
18 16 0 0.0 0.0 0.0
19 36 9 0.0 0.0 2.0
20 24 8 0.0 0.0 0.0
21 26 9 0.0 0.0 0.0
22 30 11 0.0 0.0 0.0
23 33 9 0.0 0.0 0.5
24 30 13 0.0 0.0 0.0
25 33 29 0.0 0.0 0.5
26 38 29 0.0 0.0 3.0
27 38 13 0.0 0.0 3.0
28 35 29 0.0 0.0 1.5
29 0 0 0.0    
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  34.3 18.8 0.5 12.0 64.0

March

  Temperatures  Growing Degree Days 
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 42 29 0.0 1.0 5.0
2 34 30 0.0 0.0 1.0
3 43 20 0.0 1.5 5.5
4 37 18 0.0 0.0 2.5
5 33 27 0.0 0.0 0.5
6 39 30 0.0 0.0 3.5
7 42 19 0.0 1.0 5.0
8 44 21 0.0 2.0 6.0
9 46 35 0.0 3.0 8.5
10 43 33 0.0 1.5 6.0
11 45 23 0.0 2.5 6.5
12 44 22 0.0 2.0 6.0
13 49 23 0.0 4.5 8.5
14 48 22 0.0 4.0 8.0
15 41 29 0.0 0.5 4.5
16 44 28 0.0 2.0 6.0
17 51 27 0.5 5.5 9.5
18 45 36 0.0 2.5 8.5
19 39 37 0.0 0.0 6.0
20 45 37 0.0 2.5 9.0
21 47 30 0.0 3.5 7.5
22 50 30 0.0 5.0 9.0
23 49 33 0.0 4.5 9.0
24 48 29 0.0 4.0 8.0
25 49 28 0.0 4.5 8.5
26 48 29 0.0 4.0 8.0
27 44 35 0.0 2.0 7.5
28 49 40 0.0 4.5 12.5
29 53 29 1.5 6.5 10.5
30 55 29 2.5 7.5 11.5
31 57 31 3.5 8.5 12.5
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  45.3 28.7 8.0 90.5 220.5

April

  Temperatures  Growing Degree Days 
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 39 28 0.0 0.0 3.5
2 42 28 0.0 1.0 5.0
3 36 27 0.0 0.0 2.0
4 41 27 0.0 0.5 4.5
5 43 33 0.0 1.5 6.0
6 42 27 0.0 1.0 5.0
7 41 27 0.0 0.5 4.5
8 44 27 0.0 2.0 6.0
9 52 27 1.0 6.0 10.0
10 54 34 2.0 7.0 12.0
11 49 35 0.0 4.5 10.0
12 54 39 2.0 7.0 14.5
13 44 36 0.0 2.0 8.0
14 51 37 0.5 5.5 12.0
15 56 37 3.0 8.0 14.5
16 56 37 3.0 8.0 14.5
17 49 38 0.0 4.5 11.5
18 50 39 0.0 5.0 12.5
19 54 33 2.0 7.0 11.5
20 62 33 6.0 11.0 15.5
21 63 36 6.5 11.5 17.5
22 63 35 6.5 11.5 17.0
23 63 35 6.5 11.5 17.0
24 61 32 5.5 10.5 14.5
25 61 30 5.5 10.5 14.5
26 65 32 7.5 12.5 16.5
27 72 36 11.0 16.0 22.0
28 77 37 13.5 18.5 25.0
29 68 40 9.0 14.0 22.0
30 60 44 5.0 12.0 20.0
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  53.7 33.5 96.0 210.5 369.0

May

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 56 45 3.0 10.5 18.5
2 61 41 5.5 11.0 19.0
3 61 39 5.5 10.5 18.0
4 71 42 10.5 16.5 24.5
5 76 44 13.0 20.0 28.0
6 71 46 10.5 18.5 26.5
7 77 45 13.5 21.0 29.0
8 63 52 7.5 17.5 25.5
9 72 49 11.0 20.5 28.5
10 64 50 7.0 17.0 25.0
11 58 47 4.0 12.5 20.5
12 58 36 4.0 9.0 15.0
13 71 37 10.5 15.5 22.0
14 76 37 13.0 18.0 24.5
15 76 47 13.0 21.5 29.5
16 78 48 14.0 23.0 31.0
17 74 49 12.0 21.5 29.5
18 64 50 7.0 17.0 25.0
19 61 46 5.5 13.5 21.5
20 66 44 8.0 15.0 23.0
21 75 44 12.5 19.5 27.5
22 73 47 11.5 20.0 28.0
23 77 46 13.5 21.5 29.5
24 81 53 17.0 27.0 35.0
25 73 49 11.5 21.0 29.0
26 78 49 14.0 23.5 31.5
27 78 48 14.0 23.0 31.0
28 78 48 14.0 23.0 31.0
29 78 49 14.0 23.5 31.5
30 78 51 14.5 24.5 32.5
31 67 51 9.0 19.0 27.0
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  70.6 46.1 323.5 575.0 817.5

June

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 63 49 6.5 16.0 24.0
2 63 44 6.5 13.5 21.5
3 70 44 10.0 17.0 25.0
4 81 44 15.5 22.5 30.5
5 71 42 10.5 16.5 24.5
6 70 42 10.0 16.0 24.0
7 75 46 12.5 20.5 28.5
8 80 52 16.0 26.0 34.0
9 80 51 15.5 25.5 33.5
10 78 45 14.0 21.5 29.5
11 71 43 10.5 17.0 25.0
12 60 42 5.0 11.0 19.0
13 68 42 9.0 15.0 23.0
14 72 53 12.5 22.5 30.5
15 67 41 8.5 14.0 22.0
16 71 47 10.5 19.0 27.0
17 60 51 5.5 15.5 23.5
18 69 52 10.5 20.5 28.5
19 67 54 10.5 20.5 28.5
20 72 46 11.0 19.0 27.0
21 76 51 13.5 23.5 31.5
22 74 57 15.5 25.5 33.5
23 77 55 16.0 26.0 34.0
24 77 55 16.0 26.0 34.0
25 73 52 12.5 22.5 30.5
26 77 49 13.5 23.0 31.0
27 70 47 10.0 18.5 26.5
28 74 44 12.0 19.0 27.0
29 69 54 11.5 21.5 29.5
30 64 47 7.0 15.5 23.5
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  71.3 48.0 338.0 590.0 830.0

July

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 68 47 9.0 17.5 25.5
2 69 47 9.5 18.0 26.0
3 66 46 8.0 16.0 24.0
4 70 43 10.0 16.5 24.5
5 74 43 12.0 18.5 26.5
6 83 55 19.0 29.0 37.0
7 83 58 20.5 30.5 38.5
8 81 46 15.5 23.5 31.5
9 83 50 16.5 26.5 34.5
10 88 53 19.5 29.5 37.5
11 83 50 16.5 26.5 34.5
12 81 52 16.5 26.5 34.5
13 81 49 15.5 25.0 33.0
14 87 52 19.0 29.0 37.0
15 85 53 19.0 29.0 37.0
16 84 52 18.0 28.0 36.0
17 88 53 19.5 29.5 37.5
18 85 55 20.0 30.0 38.0
19 89 54 20.0 30.0 38.0
20 85 51 18.0 28.0 36.0
21 84 46 17.0 25.0 33.0
22 82 46 16.0 24.0 32.0
23 81 47 15.5 24.0 32.0
24 85 52 18.5 28.5 36.5
25 86 54 20.0 30.0 38.0
26 85 55 20.0 30.0 38.0
27 84 53 18.5 28.5 36.5
28 83 51 17.0 27.0 35.0
29 84 52 18.0 28.0 36.0
30 85 49 17.5 27.0 35.0
31 88 54 20.0 30.0 38.0
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  81.9 51 499.5 779.0 1019.0

August

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 86 55 20.5 30.5 38.5
2 91 53 22.0 29.5 37.5
3 88 56 22.0 31.0 39.0
4 80 54 17.0 27.0 35.0
5 80 48 15.0 24.0 32.0
6 82 48 16.0 25.0 33.0
7 84 53 18.5 28.5 36.5
8 88 52 20.0 29.0 37.0
9 89 52 20.5 29.0 37.0
10 91 55 23.0 30.5 38.5
11 98 55 25.5 30.5 38.5
12 97 55 25.5 30.5 38.5
13 94 46 22.0 26.0 34.0
14 81 48 15.5 24.5 32.5
15 81 48 15.5 24.5 32.5
16 80 49 15.0 24.5 32.5
17 83 50 16.5 26.5 34.5
18 83 51 17.0 27.0 35.0
19 83 51 17.0 27.0 35.0
20 83 51 17.0 27.0 35.0
21 66 40 8.0 13.0 21.0
22 74 42 12.0 18.0 26.0
23 79 46 14.5 22.5 30.5
24 82 47 16.0 24.5 32.5
25 78 47 14.0 22.5 30.5
26 71 53 12.0 22.0 30.0
27 62 49 6.0 15.5 23.5
28 63 43 6.5 13.0 21.0
29 68 49 9.0 18.5 26.5
30 78 48 14.0 23.0 31.0
31 75 51 13.0 23.0 31.0
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  81.2 49.8 493.0 744.5 984.5

September

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 75 53 14.0 24.0 32.0
2 73 42 11.5 17.5 25.5
3 75 48 12.5 21.5 29.5
4 79 43 14.5 21.0 29.0
5 73 41 11.5 17.0 25.0
6 76 44 13.0 20.0 28.0
7 84 45 17.0 24.5 32.5
8 84 50 17.0 27.0 35.0
9 78 50 14.0 24.0 32.0
10 75 46 12.5 20.5 28.5
11 73 46 11.5 19.5 27.5
12 65 42 7.5 13.5 21.5
13 57 36 3.5 8.5 14.5
14 57 37 3.5 8.5 15.0
15 69 38 9.5 14.5 21.5
16 69 38 9.5 14.5 21.5
17 64 43 7.0 13.5 21.5
18 66 38 8.0 13.0 20.0
19 67 36 8.5 13.5 19.5
20 67 36 8.5 13.5 19.5
21 64 38 7.0 12.0 19.0
22 72 42 11.0 17.0 25.0
23 61 44 5.5 12.5 20.5
24 62 48 6.0 15.0 23.0
25 61 35 5.5 10.5 16.0
26 63 35 6.5 11.5 17.0
27 68 37 9.0 14.0 20.5
28 69 41 9.5 15.0 23.0
29 69 39 9.5 14.5 22.0
30 60 43 5.0 11.5 19.5
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  69.2 41.8 289.0 483.0 704.5

October

 Temperatures  Growing Degree Days  
Day MAX MIN Base 50 Base 40 Base 32
1 50 38 0.0 5.0 12.0
2 60 40 5.0 10.0 18.0
3 55 38 2.5 7.5 14.5
4 53 34 1.5 6.5 11.5
5 51 35 0.5 5.5 11.0
6 56 35 3.0 8.0 13.5
7 57 32 3.5 8.5 12.5
8 53 31 1.5 6.5 10.5
9 59 31 4.5 9.5 13.5
10 51 34 0.5 5.5 10.5
11 50 30 0.0 5.0 9.0
12 54 32 2.0 7.0 11.0
13 50 29 0.0 5.0 9.0
14 47 29 0.0 3.5 7.5
15 62 28 6.0 11.0 15.0
16 55 29 2.5 7.5 11.5
17 57 29 3.5 8.5 12.5
18 59 29 4.5 9.5 13.5
19 60 29 5.0 10.0 14.0
20 62 31 6.0 11.0 15.0
21 62 30 6.0 11.0 15.0
22 63 30 6.5 11.5 15.5
23 62 30 6.0 11.0 15.0
24 58 30 4.0 9.0 13.0
25 62 38 6.0 11.0 18.0
26 61 40 5.5 10.5 18.5
27 53 39 1.5 6.5 14.0
28 59 37 4.5 9.5 16.0
29 50 42 0.0 6.0 14.0
30 50 41 0.0 5.5 13.5
31 51 39 0.5 5.5 13.0
           
  AV MAX AV MIN Total Base 50 Total Base 40 Total Base 32
  55.9 33.5 92.0 242.0 398.0