Maximum/Minimum Temperatures by Month & Day

January - December 2009

  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
Day MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 35 10 36 19 29 6 36 31 53 31 76 54 83 43 82 55 83 53 51 37 53 32 50 22
2 29 14 32 23 33 22 41 28 57 28 64 43 83 44 92 55 88 56 51 37 48 22 34 10
3 27 3 36 19 44 22 38 28 66 34 68 41 86 49 90 57 91 49 59 39 41 22 29 7
4 12 2 35 19 45 25 45 22 56 42 78 41 87 55 90 54 87 42 59 39 46 22 21 9
5 22 6 24 9 43 27 47 22 60 45 83 50 88 49 93 53 80 44 53 35 48 23 21 9
6 32 19 30 9 37 6 51 24 57 43 81 44 83 56 87 59 81 49 54 26 50 23 25 10
7 38 31 35 29 25 8 59 26 55 43 54 33 73 51 81 63 68 45 60 26 46 35 11 -8
8 41 31 41 14 32 21 64 30 52 38 62 42 74 42 66 48 61 40 45 22 47 35 10 -16
9 43 34 34 14 21 2 60 32 54 34 55 35 71 43 74 52 70 37 45 24 41 32 10 -16
10 41 31 30 22 17 1 57 29 62 33 62 36 72 43 77 49 75 38 34 9 49 31 12 2
11 36 32 33 16 11 -14 59 29 63 39 70 40 79 45 87 52 76 39 34 9 47 30 16 2
12 40 19 28 18 19 -14 58 30 54 33 77 43 85 54 87 58 80 42 32 8 42 22 19 7
13 40 18 31 19 25 -8 56 43 53 36 82 46 88 61 70 55 83 40 36 8 39 22 22 5
14 43 27 33 4 31 -8 51 30 54 39 83 52 69 53 65 52 84 42 46 24 39 21 8 3
15 37 28 27 4 41 9 50 31 61 35 83 53 70 48 60 49 83 44 42 34 36 25 11 6
16 39 18 28 19 44 31 47 27 68 41 75 53 80 50 60 50 84 49 53 33 38 28 35 11
17 27 16 36 11 37 26 54 26 82 41 73 50 84 51 67 44 88 52 51 32 53 29 39 34
18 26 21 31 11 39 17 59 30 82 46 75 51 87 49 73 50 80 42 56 32 57 35 M M
19 M M 38 25 41 17 59 36 69 51 73 50 91 57 82 52 80 42 59 31 44 27 35 30
20 26 18 40 20 44 27 65 34 58 41 65 50 83 49 85 53 82 43 51 31 42 25 34 31
21 21 18 39 10 52 27 73 35 57 33 71 52 83 49 89 55 63 33 53 33 42 25 39 32
22 21 18 39 9 51 31 76 41 64 38 70 48 87 51 90 61 66 35 47 34 41 28 40 32
23 M M 37 10 49 31 69 41 73 38 58 48 90 51 84 44 73 37 55 35 36 27 38 27
24 20 9 41 32 42 31 42 27 80 50 70 45 96 59 79 46 80 41 48 38 38 32 38 12
25 16 1 41 12 38 31 45 28 76 50 82 53 87 59 79 43 82 42 51 27 38 32 22 15
26 15 -11 25 12 39 17 48 30 74 43 75 45 96 62 87 48 81 44 47 28 47 26 22 14
27 12 -14 25 24 34 17 50 30 77 48 71 44 84 59 87 46 80 37 54 40 40 27 17 12
28 15 2 29 6 38 26 43 31 75 43 77 46 84 61 84 42 69 34 40 34 40 19 17 12
29 34 15     41 31 42 35 81 45 82 45 81 49 90 47 73 38 39 34 35 25 19 14
30 34 25     39 21 44 33 84 49 81 45 79 46 78 51 67 41 40 34 40 35 22 18
31 44 26     35 23     86 53     83 53 88 53     52 37     31 20
AVG 27.9 15.1 33.4 15.7 36.0 16.4 52.9 30.6 65.9 40.7 72.5 45.9 82.8 51.3 80.7 51.5 77.9 42.3 48.3 29.4 43.4 27.2 24.1 11.8
 MAXIMUM TEMPERATURE      96°F MINIMUM TEMPERATURE      -14°F "M": missing data