Maximum/Minimum Temperatures by Month & Day

January - December 2010                        

  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
Day MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 39 32 32 23 50 25 49 25 51 32 58 47 73 40 79 54 59 46 72 40 48 36 30 21
2 40 34 37 25 50 25 45 27 51 32 64 47 70 48 71 49 62 34 73 38 57 41 34 26
3 38 29 37 25 45 28 44 31 54 37 58 48 61 46 75 47 67 35 72 38 58 27 33 28
4 40 29 34 29 51 30 44 26 54 35 60 40 59 48 78 51 75 40 70 43 53 25 34 13
5 33 31 34 23 50 25 47 19 37 31 55 44 64 47 78 49 75 49 58 48 49 25 29 18
6 32 1 30 24 49 24 50 22 44 26 63 35 65 42 84 55 55 41 62 36 43 26 21 12
7 18 -12 36 29 52 23 41 33 47 28 64 43 68 42 82 50 51 41 61 40 62 34 19 8
8 10 -12 34 30 52 25 45 33 52 31 65 49 76 46 81 52 65 44 56 45 46 38 23 16
9 10 -1 34 30 48 28 44 24 49 37 67 46 83 48 81 45 69 46 62 45 46 33 39 21
10 21 10 34 30 34 27 37 24 49 28 59 46 82 50 80 51 50 49 62 m 41 22 40 32
11 31 20 36 31 36 23 47 21 61 28 59 43 83 55 77 51 59 37 62 46 38 24 37 31
12 29 19 37 31 42 25 46 29 58 29 65 36 79 61 74 49 65 34 54 29 38 31 37 28
13 38 19 44 34 57 37 49 32 61 31 70 41 76 41 73 49 71 36 54 28 38 22 43 31
14 38 28 42 24 47 21 36 32 66 38 74 48 65 46 68 46 73 40 59 25 36 33 43 36
15 40 32 39 27 49 22 47 30 71 37 72 45 70 46 74 41 73 40 59 25 38 33 41 29
16 46 32 38 31 52 23 61 31 70 38 69 48 79 47 79 46 72 41 56 23 45 33 35 24
17 41 30 38 27 56 26 69 32 77 40 51 42 85 46 82 46 59 41 51 20 36 25 34 11
18 39 30 42 23 52 30 63 33 80 50 45 39 82 47 84 48 49 41 53 21 39 25 25 4
19 41 21 37 21 47 20 59 31 74 49 61 37 80 47 85 54 51 43 53 22 38 29 17 5
20 37 25 39 20 44 20 69 31 65 40 70 42 73 43 82 55 61 45 58 24 35 16 20 9
21 37 25 36 13 52 21 77 39 53 36 75 52 76 50 80 42 59 48 58 25 22 11 22 13
22 32 19 33 13 53 30 76 42 54 31 54 50 78 46 82 47 56 33 58 25 22 8 29 9
23 35 21 38 17 47 34 56 34 58 38 67 46 76 49 64 46 57 32 54 28 11 1 21 13
24 31 18 45 17 50 25 59 37 57 34 72 51 71 47 70 38 57 33 50 29 6 -11 26 18
25 28 16 36 26 53 24 54 31 55 39 77 52 77 48 74 40 60 35 47 38 4 -11 21 14
26 28 21 44 26 54 27 53 25 61 35 74 52 82 50 84 44 73 34 43 34 14 4 18 10
27 33 20 47 26 46 36 56 31 71 45 76 46 85 54 92 48 70 42 38 35 25 14 31 15
28 31 16 44 26 54 25 55 36 61 40 76 48 79 57 65 36 75 43 45 26 32 24 36 22
29 31 22     58 25 55 32 51 39 82 48 83 58 61 41 77 43 43 26 28 23 39 29
30 36 23     53 34 39 27 48 41 83 60 83 49 53 40 73 38 42 29 30 21 30 12
31 30 23     49 29     58 46     78 50 63 41     43 30     16 -6
AVG 32.7 20.0 37.8 25.0 49.4 26.4 52.4 30.0 58.0 36.2 66.2 45.7 75.5 48.2 76.0 46.8 63.9 40.1 55.7 31.0 35.9 22.1 29.8 17.8
 MAXIMUM TEMPERATURE      92°F MINIMUM TEMPERATURE      -12°F "M": missing data