Maximum/Minimum Temperatures by Month & Day

January - December 2013

  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
Day MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 27 20 38 33 41 30 62 28 42 24 58 37 85 58 85 49 78 40 55 39 42 29 39 33
2 27 20 45 27 46 38 64 28 50 32 64 45 91 59 72 55 87 44 54 38 53 26 35 33
3 26 6 45 21 52 35 67 32 61 33 67 48 90 60 59 51 81 54 52 32 45 31 38 9
4 23 6 41 23 36 14 60 30 61 33 61 38 87 53 72 47 66 47 51 24 36 27 18 4
5 22 7 41 32 36 14 58 31 65 30 65 40 84 52 78 51 84 50 52 25 3 27 18 -1
6 30 14 44 34 36 18 52 39 70 32 73 50 79 48 79 46 76 54 56 30 36 28 13 -7
7 34 28 44 28 36 26 52 32 73 35 78 52 77 49 82 47 78 53 62 28 38 26 7 -14
8 38 28 37 25 44 23 45 28 74 38 76 48 82 50 83 51 76 49 62 29 39 28 1 -14
9 44 28 39 23 47 23 45 20 75 42 72 49 75 46 86 52 62 52 46 32 46 28 7 -5
10 42 31 31 22 46 25 43 25 76 42 73 40 78 48 85 55 72 47 55 27 46 29 12 6
11 31 19 36 23 40 30 48 36 75 44 74 43 87 51 86 54 78 47 46 31 35 32 23 12
12 24 7 33 25 48 28 48 28 78 41 75 46 81 44 85 55 85 48 52 30 42 33 31 15
13 20 7 39 32 43 30 50 29 83 53 65 48 78 55 87 57 86 46 47 26 41 33 31 17
14 17 8 47 23 55 24 42 27 80 45 61 46 76 45 83 47 81 49 54 24 51 37 37 31
15 M M 40 24 55 34 44 24 72 32 58 47 80 41 85 48 85 45 55 22 46 29 40 33
16 27 7 41 26 55 30 40 26 62 39 71 39 85 49 89 49 84 46 52 23 39 31 42 31
17 27 8 38 28 45 31 40 18 64 36 77 46 85 51 88 59 76 43 44 32 39 27 43 23
18 24 10 34 22 45 28 45 23 60 46 79 48 85 49 84 56 70 44 52 29 43 28 41 23
19 34 10 41 22 39 21 52 27 59 47 80 51 86 51 85 50 51 45 53 27 45 40 40 11
20 29 7 39 24 43 21 46 38 67 47 59 46 87 50 86 55 62 34 52 28 52 29 22 9
21 27 7 36 26 49 29 54 30 72 46 52 45 87 50 82 43 69 37 56 27 33 8 23 15
22 35 13 33 28 40 26 35 19 75 38 61 40 89 49 83 44 64 40 57 27 29 9 21 17
23 21 11 37 31 36 18 40 24 66 31 69 42 88 52 81 50 62 39 57 28 31 9 33 21
24 39 18 33 26 35 17 45 27 53 33 67 54 88 49 82 50 59 43 57 27 32 12 38 30
25 43 28 37 27 37 15 59 30 57 39 68 54 90 52 85 52 53 42 55 28 33 13 30 11
26 42 29 40 30 43 21 66 35 58 36 69 49 89 52 82 53 52 40 52 29 32 14 28 26
27 37 27 37 27 51 25 71 37 67 40 70 53 90 50 79 46 58 30 41 32 24 22 31 15
28 35 27 39 27 52 26 62 47 63 40 77 52 86 45 81 49 53 32 50 30 26 22 35 15
29 33 21     52 34 59 33 58 40 82 55 81 53 79 49 59 45 38 17 28 25 32 26
30 32 21     53 29 51 27 66 46 80 55 78 50 86 49 53 44 40 16 38 28 35 24
31 37 32     59 29     55 45     79 47 78 43     45 17     40 23
AVG 30.9 16.8 38.8 26.4 45.0 25.5 51.5 29.3 65.7 38.9 69.4 46.9 84.0 50.3 81.8 50.4 70.0 44.3 51.6 27.5 37.4 25.3 28.5 15.2
 MAXIMUM TEMPERATURE      91°F MINIMUM TEMPERATURE      -14°F "M": missing data