Maximum/Minimum Temperatures by Month & Day

January - December 2014

  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
Day MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 38 24 18 -2 16 -1 47 24 65 33 71 46 71 44 87 51 64 49 54 42 49 33 10 -6
2 38 23 21 -2 8 -4 52 26 72 42 71 41 78 48 90 55 69 46 55 43 42 33 15 4
3 43 28 22 15 11 -2 51 28 77 46 73 47 82 54 84 60 72 46 58 25 39 31 22 10
4 36 25 20 -5 36 11 54 30 49 37 63 44 82 51 82 53 54 44 68 35 45 37 18 11
5 27 3 8 -17 43 34 52 36 56 40 69 47 82 55 87 53 63 35 67 37 48 43 21 15
6 14 -4 6 -23 45 37 52 37 56 37 70 37 80 51 84 52 69 35 69 38 54 43 28 21
7 16 1 2 -23 45 36 56 34 56 34 70 38 84 59 87 50 73 37 73 44 60 44 38 28
8 22 12 7 -11 44 32 63 32 51 29 68 37 81 52 85 49 78 39 75 43 49 29 47 23
9 35 22 17 -4 49 34 70 34 62 39 73 47 83 54 84 49 73 38 71 40 51 29 47 23
10 38 29 16 4 54 33 58 34 64 38 75 41 86 54 83 45 54 40 71 37 41 22 33 29
11 40 31 25 5 37 28 59 35 54 33 71 39 86 54 85 48 49 27 68 36 28 6 47 29
12 43 34 43 21 46 28 57 31 53 26 69 42 82 50 88 50 53 25 60 44 20 4 47 29
13 43 33 47 32 49 26 42 17 59 31 75 46 86 51 84 54 58 28 58 44 19 1 47 29
14 46 28 45 31 53 27 47 19 65 41 58 46 88 56 86 55 63 30 61 33 21 -1 35 31
15 41 28 44 29 41 30 58 29 64 43 58 46 81 57 86 55 69 32 67 35 27 0 37 17
16 44 27 38 30 47 31 48 28 76 47 62 41 78 55 86 52 73 36 62 42 22 4 34 15
17 43 20 37 30 51 32 48 31 64 41 58 45 86 54 66 55 75 39 56 27 28 5 29 16
18 38 17 39 22 39 23 50 39 65 38 45 37 87 54 78 51 77 39 56 27 27 7 34 25
19 35 17 40 26 40 24 48 30 64 46 45 39 77 55 81 53 71 50 63 34 28 7 35 29
20 27 14 37 23 42 30 62 34 53 39 70 41 79 64 82 56 75 43 63 31 27 8 36 30
21 32 14 34 18 38 23 55 27 66 39 72 46 69 58 71 51 75 40 69 31 30 21 38 30
22 24 22 32 11 37 18 64 33 72 44 70 45 77 49 71 50 79 41 50 40 41 29 44 33
23 30 20 26 11 37 18 53 32 77 44 77 48 78 51 62 53 80 45 59 42 43 28 43 22
24 31 25 17 1 44 19 49 36 79 44 79 48 85 55 63 41 75 47 53 41 37 28 37 24
25 34 29 16 -8 45 24 48 34 69 46 76 53 65 49 65 38 85 42 53 36 38 31 32 19
26 33 28 22 -5 52 25 58 38 69 51 76 53 72 44 71 42 76 46 53 35 38 30 28 19
27 32 12 19 4 49 29 44 29 63 37 60 51 76 45 76 45 76 40 50 37 41 30 29 16
28 31 12 26 16 41 28 49 37 70 49 64 52 83 48 82 49 59 41 47 26 48 39 29 26
29 29 13     46 30 53 27 62 44 63 47 86 50 81 45 66 42 47 26 48 8 29 11
30 29 20     55 34 59 28 58 33 68 44 90 53 80 52 59 50 52 36 12 -4 16 -24
31 21 10     49 31     69 40     86 51 73 51     49 32     5 -21
AVG 33.3 19.9 25.9 8.2 41.6 24.8 53.5 31.0 63.8 39.7 67.3 44.5 80.8 52.4 79.7 50.4 68.7 39.7 59.9 36.1 36.7 20.8 31.9 18.2
 MAXIMUM TEMPERATURE       90°F  MINIMUM TEMPERATURE     -23°F  "M": missing data