SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG.
DAY 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
1 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.19 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.35 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.76 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.07 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.08 0.04 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.48 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31   0.00   0.12 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00
TOTAL 1.44 0.60 2.54 1.10 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Year to date     6.39 inches