DATE Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec MEAN
1980 16.3 29.0 32.6 47.1 54.8 56.9 63.5 58.6 54.1 45.3 35.8 32.2 43.9
1981 30.1 31.3 38.5 44.5 52.5 53.8 62.8 66.4 55.3 43.2 36.0 27.0 45.1
1982 21.6 24.5 37.5 39.4 49.8 59.8 61.1 63.0 53.4 41.0 29.1 25.9 42.2
1983 30.3 33.8 37.9 42.4 51.9 57.6 59.6 65.4 50.4 42.9 36.6 11.1 43.3
1984 27.6 32.4 38.3 42.2 48.7 56.4 65.3 64.6 49.5 40.0 32.6 20.6 43.2
1985 19.2 19.0 30.8 44.8 53.7 57.6 68.3 60.2 47.8 40.8 18.6 18.3 39.9
1986 25.4 25.6 40.6 43.8 53.7 63.9 59.9 66.1 50.2 43.0 30.3 24.9 44.0
1987 22.2 27.9 35.0 47.8 55.6 61.6 62.9 59.8 56.1 43.2 35.3 25.4 44.4
1988 20.5 30.3 37.8 45.7 51.4 60.9 63.7 63.9 53.8 47.5 36.3 23.3 44.6
1989 27.5 12.4 28.8 44.2 49.6 59.8 65.4 61.9 52.7 42.7 35.8 25.3 42.2
1990 30.5 24.5 34.8 45.2 49.8 57.2 65.2 64.8 59.2 41.9 36.1 16.5 43.8
1991 18.3 34.6 32.8 42.4 50.3 55.1 64.0 65.2 54.4 40.6 32.1 29.3 43.3
1992 28.7 34.5 39.7 45.1 53.5 55.5 61.2 61.8 51.1 44.7 33.1 19.4 44.0
1993 14.7 18.4 33.7 43.6 56.0 56.5 56.6 59.7 51.4 44.4 25.0 25.4 40.5
1994 32.9 20.6 37.5 45.4 54.0 57.3 66.4 66.6 56.3 43.3 32.5 27.1 45.0
1995 23.6 33.7 33.1 42.6 51.6 56.3 63.1 59.5 54.9 41.1 34.9 26.7 43.4
1996 17.4 24.0 29.0 43.2 46.6 58.5 65.4 62.5 52.3 42.1 27.3 19.8 40.7
1997 19.8 28.0 32.3 38.3 52.3 57.8 62.8 63.8 55.6 43.7 33.0 27.9 42.9
1998 25.1 33.0 34.9 44.5 54.1 56.0 68.4 65.6 59.7 42.3 37.0 27.4 45.7
1999 30.4 32.2 37.5 41.6 48.8 55.8 60.9 65.5 51.3 42.9 38.1 31.0 44.7
2000 25.8 26.3 36.9 43.4 50.4 56.2 63.9 63.4 52.0 33.5 27.5 18.4 41.5
2001 24.0 20.6 33.6 40.5 53.4 54.8 63.1 64.6 57.3 42.0 36.6 27.0 43.1
2002 27.2 25.7 25.0 41.6 47.5 57.7 67.2 60.4 54.4 32.6 30.6 28.8 41.6
2003 28.8 28.1 33.4 44.5 50.5 60.1 69.1 66.9 55.5 46.3 27.3 24.2 44.6
2004 21.1 27.6 39.5 45.1 51.0 57.3 66.0 64.0 52.3 43.4 33.8 29.4 44.2
2005 20.6 30.6 36.1 43.9 51.8 55.3 62.6 62.8 51.0 43.6 32.6 18.1 42.4
2006 33.2 24.2 35.5 43.9 52.6 60.7 69.1 63.8 53.5 44.0 32.5 24.1 44.8
2007 22.1 28.3 37.7 42.7 52.6 59.0 72.0 62.3 53.6 40.3 32.6 26.2 44.1
2008 19.4 30.2 32.9 37.8 47.0 65.1 65.1 63.6 52.4 41.7 33.3 18.0 42.2
2009 21.5 24.5 26.2 41.8 53.3 59.2 67.1 66.1 60.1 38.9 35.3 18.0 42.7
2010 26.4 31.4 37.9 30.0 47.1 56.0 61.9 61.4 51.9 43.9 29.0 23.8 41.7
2011 24.3 19.5 34.7 38.7 48.7 53.5 61.9 64.4 56.2 43.3 31.6 28.0 42.0
2012 26.4 28.2 36.7 45.2 48.8 54.9 65.2 63.1 55.4 41.9 35.8 28.5 44.2
2013 23.9 32.6 35.3 40.4 52.4 58.5 67.2 66.0 57.2 39.6 31.4 21.9 43.9
2014 26.6 17.1 33.2 42.3 51.8 55.9 66.6 65.1 54.2 48.0 28.8 25.0 42.9
2015 22.6 32.4 38.6 43.6 52.7 63.7 65.7 64.3 52.8 46.6 31.2 27.4 45.1
2016 27.0 33.2 37.2 47.8 51.4 58.4 62.6 62.7 52.0 43.5 38.4 17.3 44.3
2017 12.5 22.1 35.8 40.4 52.6 59.6 68.0 64.3 54.0 41.4 35.4 28.9 42.9
2018 33.8 26.6 37.0 43.6 58.4 59.7 66.3 65.5 55.5 44.7 37.3 29.0 46.5
2019 25.6 11.3 25.5 43.9 53.5 59.4 63.4 64.8 56.1 37.4 30.8 31.2 41.9
2020 28.8 30.4 34.3  40.6  50.5  57.8  63.3  65.5  55.9  41.0   34.1  28.1 44.2
2021 29.5 19.7 36.6 42.4 50.0 62.4 70.5 64.8 55.2 44.3 35.3 24.5 44.6
2022 22.8 25.0 37.6 36.9 48.9 57.2 67.7 69.4 58.5 48.2 24.5 18.2 42.9
2023 24.8 24.4 29.2 42.0 58.8 61.4 67.7 67.3 56.6 44.3 32.4 28.9 44.8
2024 18.8 27.7                      
MEAN 24.4 26.6 34.8 42.7 51.7 58.1 64.8 63.9 54.2 42.5 32.6 24.5 43.4